国产精品手机在线,亚洲国产精品影视,免费日韩av在线播放,中文字幕2区,超碰在线94,亚洲男人的天堂网,日韩av免费在线观看

2015年世界企業500強中國企業排行榜

2015-7-31 11:13 來源: 《財富》中文網

2015年世界企業500強中國企業排行榜


2015年7月22日21時25分,美國《財富》中文網與《財富》英文網同步發布2015年《財富》世界500強排行榜。2015《財富》全球500強的入圍門檻是23,720.90百萬美元,與2014《財富》全球500強比較,增幅僅有0.04%,可以說是基本持平。中國106家企業上榜2015年度世界企業500強,比2014年增加了6家,已連續12年顯現增加。其中,中國大陸94家,臺灣企業7家,香港企業5家,中國企業入圍比例達到21.2%。

2015年排名 2014年排名 公司名稱 營業收入(億美元) 所在城市
2 3 中國石油化工集團公司 4468.11 北京
4 4 中國石油天然氣集團公司 4286.2 北京
7 7 國家電網公司 3394.265 北京
18 25 中國工商銀行 1631.749 北京
29 38 中國建設銀行 1399.325 北京
31 32 鴻海精密工業股份有限公司 1390.394 臺北
36 47 中國農業銀行 1300.477 北京
37 52 中國建筑股份有限公司 1298.871 北京
45 59 中國銀行 1209.46 北京
55 55 中國移動通信集團公司 1075.294 北京
60 85 上海汽車集團股份有限公司 1022.486 上海
71 -- 中國鐵路工程總公司 995.379 北京
72 79 中國海洋石油總公司 992.622 北京
77 76 來寶集團 976.046 香港
79 80 中國鐵道建筑總公司 963.952 北京
87 122 國家開發銀行 899.084 北京
94 98 中國人壽保險(集團)公司 872.493 北京
96 128 中國平安保險(集團)股份有限公司 860.218 深圳
105 107 中國中化集團公司 806.35 北京
107 111 中國第一汽車集團公司 801.945 長春
109 113 東風汽車集團 789.786 武漢
113 115 中國南方電網有限責任公司 766.62 廣州
115 143 中國華潤總公司 748.87 香港
143 168 中國郵政集團公司 656.932 北京
144 152 中國兵器工業集團公司 656.151 北京
146 185 天津市物資集團總公司 653.008 天津
156 166 太平洋建設集團 633.691 南京
159 178 中國航空工業集團公司 622.877 北京
160 154 中國電信集團公司 621.476 北京
165 187 中國交通建設集團有限公司 601.192 北京
174 208 中國人民保險集團股份有限公司 570.475 北京
186 160 中國中信集團有限公司 553.257 北京
190 217 交通銀行 544.642 上海
196 165 神華集團 527.311 北京
198 133 中國五礦集團公司 523.831 北京
207 248 北京汽車集團 505.66 北京
218 211 寶鋼集團有限公司 483.234 上海
224 221 中國華能集團公司 474.014 北京
227 210 中國聯合網絡通信股份有限公司 468.348 上海
228 285 華為投資控股有限公司 467.741 深圳
231 286 聯想集團 462.956 北京
234 279 山東魏橋創業集團有限公司 457.571 濱州
235 350 招商銀行 456.138 深圳
239 271 河北鋼鐵集團 455.437 石家莊
240 227 中國鋁業公司 454.45 北京
247 295 正威國際集團 436.117 深圳
253 313 中國電力建設集團有限公司 430.097 北京
258 268 綠地控股集團有限公司 425.151 上海
264 290 山西焦煤集團有限責任公司 418.298 太原
265 276 中國化工集團公司 418.133 北京
270 267 中國建筑材料集團有限公司 406.444 北京
271 338 興業銀行 405.947 福州
272 401 中糧集團有限公司 405.245 北京
274 308 江蘇沙鋼集團 403.344 張家港
276 357 中國醫藥集團 401.057 北京
281 330 中國民生銀行 399.219 北京
282 277 怡和集團 399.21 香港
288 278 中國機械工業集團有限公司 397.225 北京
296 383 上海浦東發展銀行股份有限公司 386.838 上海
304 327 渤海鋼鐵集團 379.862 天津
315 304 冀中能源集團 372.01 邢臺
316 300 臺灣中油股份有限公司 370 臺北
321 314 中國航空油料集團公司 361.78 北京
326 354 中國冶金科工集團有限公司 358.075 北京
328 384 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 356.698 上海
336 363 和記黃埔有限公司 350.971 香港
339 345 浙江物產集團 348.105 杭州
341 369 大同煤礦集團有限責任公司 347.042 大同
342 349 中國華信能源有限公司 346.994 上海
343 297 中國國電集團公司 346.274 北京
344 365 新興際華集團 344.979 北京
345 368 中國華電集團公司 344.877 北京
354 381 江西銅業集團公司 337.782 貴溪
355 375 和碩 336.525 臺北
358 372 潞安集團 332.904 長治
362 366 廣州汽車工業集團 332.374 廣州
364 328 河南能源化工集團 331.637 鄭州
366 382 中國電子信息產業集團有限公司 330.849 北京
371 403 中國船舶重工集團公司 327.326 北京
373 305 山東能源集團有限公司 325.519 濟南
379 386 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 315.049 晉城
380 432 陜西延長石油(集團)有限責任公司 313.91 西安
382 309 晉能集團 313.178 太原
389 409 廣達電腦 305.696 龜山
390 398 中國有色礦業集團有限公司 304.563 北京
391 465 中國能源建設集團有限公司 303.221 北京
392 396 中國大唐集團公司 302.069 北京
393 385 臺塑石化股份有限公司 301.328 麥寮
400 394 開灤集團 297.273 唐山
402 348 首鋼集團 296.689 北京
403 393 中國電力投資集團公司 295.847 北京
409 391 山西陽泉煤業(集團)有限責任公司 293.975 陽泉
416 -- 陜西煤業化工集團 286.656 西安
420 -- 中國光大集團 281.553 北京
423 -- 仁寶電腦 279.091 臺北
426 469 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 276.709 北京
432 451 中國遠洋運輸(集團)總公司 274.83 北京
437 -- 中國航天科技集團公司 271.904 北京
451 475 鞍鋼集團公司 262.129 鞍山
457 -- 中國保利集團 260.466 北京
464 -- 海航集團 256.464 海口
467 -- 友邦保險 254.33 香港
471 -- 國泰人壽保險股份有限公司 253.228 臺北
472 -- 臺積電 251.735 新竹
477 466 浙江吉利控股集團 249.864 杭州
500 310 武漢鋼鐵(集團)公司 237.209 武漢

最新評論

碳市場行情進入碳行情頻道
返回頂部