2017-10-11 09:43 來源: 廣東發(fā)改委
| 序號 | 核查機構 |
本次實際核查 企業(yè)數(shù)(家) |
考評 等級 |
| 1 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認證中心有限公司 | 7 | 優(yōu) |
| 2 | 廣東省特種設備檢測研究院 | 4 | 優(yōu) |
| 3 | 廣州綠石碳科技股份有限公司 | 7 | 優(yōu) |
| 4 | 廣東六豐能源服務有限公司 | 6 | 優(yōu) |
| 5 | 廣東民悅碳資產投資咨詢有限公司 | 6 | 優(yōu) |
| 6 | 中水珠江規(guī)劃勘測設計有限公司 | 6 | 優(yōu) |
| 7 | 廣州能源檢測研究院 | 10 | 優(yōu) |
| 8 | 北京科吉環(huán)境技術發(fā)展有限責任公司 | 10 | 優(yōu) |
| 9 | 中國檢驗認證集團深圳有限公司 | 5 | 優(yōu) |
| 10 | 通標標準技術服務有限公司 | 5 | 優(yōu) |
| 11 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | 8 | 優(yōu) |
| 12 | 廣州市標準化研究院 | 4 | 優(yōu) |
| 13 | 方圓標志認證集團有限公司 | 4 | 優(yōu) |
| 14 | 廣東惠智通能源環(huán)保發(fā)展有限公司 | 4 | 優(yōu) |
| 15 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 | 4 | 優(yōu) |
| 16 | 佛山市節(jié)能減排服務管理中心有限公司 | 6 | 良 |
| 17 | 廣東慶達咨詢有限公司 | 6 | 良 |
| 18 | 廣州藍譽工程技術有限公司 | 6 | 良 |
| 19 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 6 | 良 |
| 20 | 中國船級社質量認證公司 | 5 | 良 |
| 21 | 廣東旭誠科技有限公司 | 5 | 良 |
| 22 | 北京鑒衡認證中心有限公司廣州分公司 | 7 | 良 |
| 23 | 廣東粵電環(huán)保有限公司 | 6 | 良 |
| 24 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司電力科學研究院 | 6 | 良 |
| 25 | 廣州東潤發(fā)環(huán)境資源有限公司 | 4 | 良 |
| 26 | 深圳嘉德瑞碳資產股份有限公司 | 7 | 良 |
| 27 | 深圳華測國際認證有限公司 | 10 | 良 |
| 28 | 中國科學院廣州能源研究所 | 8 | 良 |
| 29 | 華夏認證中心有限公司 | 6 | 良 |
| 30 | 中節(jié)能咨詢有限公司 | 7 | 良 |
| 31 | 廣州華科環(huán)保工程有限公司 | 4 | 合格 |

踐諾篤行 共同書寫全球氣候治理新篇章——在聯(lián)合國氣候變化[詳細]