2019-1-25 08:46 來源: 生態環境部
補充數據 | 數值 | 計算方法或填寫要求*1 |
1 電解工序交流電耗對應的二氧化碳排放量(tCO2) | #DIV/0! | 工序交流電耗*對應的排放因子 |
1.1 工序交流電耗(MWh) | 0 | 來源于企業臺賬或統計報表 |
1.1.1 電網電量(MWh) | 優先填報電解工序計量數據;如計量數據不可獲得,則按全廠比例拆分,目前表中1僅僅為示意,以實際數據替換 | |
1.1.2 自備電廠*4電量(MWh) | ||
1.1.3 可再生能源電量(MWh) | ||
1.1.4 余熱電量(MWh) | ||
1.2 對應的排放因子(tCO2/MWh) | #DIV/0! |
對應的排放因子根據來源采用加權平均,其中: 1)電網購入電力和自備電廠供電對應的排放因子采用2015年全國電網平均排放因子0.6101tCO2/MWh 2)可再生能源、余熱發電排放因子為0 |
2 鋁液產量(t) |
優先選用企業計量數據,如生產日志或月度、年度統計報表; 其次選用報送統計局數據 |
|
3 電解槽容量(KA) | 環評或者設計批復文件 | |
4 二氧化碳排放總量(tCO2) | 排放總和,如果企業電解工序多于1個,請自行加行填寫1-3項 |